Смартфон Apple iPhone 12 128GB Purple EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 20079 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A14 Bionic (5 nm) |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2815 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 12128 Purple |
| Разрешение экрана | 2532x1170 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 15 128GB Pink EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16481 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3349 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 15128 Black |
| Разрешение экрана | 2556x1179 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Смартфон Apple iPhone 17e 256GB White EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19962 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4005 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17e256 Black EU |
| Разрешение экрана | 2532x1170 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 16 128GB Teal EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16447 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | A18 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3561 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 16128 Black |
| Разрешение экрана | 2556x1179 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 16 128GB White EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16465 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A18 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3561 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 16128 Ultramarine |
| Разрешение экрана | 2556x1179 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 17 512GB White EU (Dual eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19659 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3692 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17256 Black EU |
| Разрешение экрана | 2622х1206 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 15 Plus 128GB Pink EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16445 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4383 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 15plus128 Blue |
| Разрешение экрана | 2796x1290 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Mist Blue EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19616 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3692 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17256 Blue EU |
| Разрешение экрана | 2622х1206 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 17 512GB White EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19657 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3692 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17256 Black EU |
| Разрешение экрана | 2622х1206 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 16 Plus 128GB White EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16446 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | A18 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 16plus128 Ultramarine |
| Разрешение экрана | 2796x1290 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Lavender EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19660 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3692 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 48/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17256 Lavender EU |
| Разрешение экрана | 2622х1206 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 512GB Black LLA (Dual eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 20090 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3274 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 15P128 Blue |
| Разрешение экрана | 2556x1179 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | GSM, 3G, 4G LTE, 5G |
Смартфон Apple iPhone 17 Air 512GB Cloud White (Dual eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19720 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3149 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.5″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17A1 Blue |
| Разрешение экрана | 2736x1260 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural CN (Dual SIM)
| ID поста блога для комментариев | 20061 |
| Производитель | Apple |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3582 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 16P128 Natural |
| Разрешение экрана | 2622х1206 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | iOS 18 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 1TB White EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16464 |
| Производитель | Apple |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3582 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 16P1 White |
| Разрешение экрана | 2622х1206 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | iOS 18 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 512GB White LLA (Dual eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16454 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A18 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4685 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 16PM512 White |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 1TB White EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16415 |
| Производитель | Apple |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4685 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 16PM256 Desert |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | iOS 18 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256GB White JP (nano SIM +l eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16555 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A18 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4685 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 16PM256 Natural |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro 256GB Silver (Dual eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19721 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3998 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17P1 Orange |
| Разрешение экрана | 2622х1206 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro 256GB Silver (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19722 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3998 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17P1 Orange |
| Разрешение экрана | 2622х1206 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19745 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3998 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17P256 Blue |
| Разрешение экрана | 2622х1206 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 1TB Natural EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16500 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A17 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4441 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 15PM1 Natural |
| Разрешение экрана | 2796x1290 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Silver (Dual eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19658 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4823 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17PM1 Orange |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Silver (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19630 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4823 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17PM256 Orange |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |























