HUAWEI NOVA 12 SE
Смартфон HUAWEI NOVA 12 SE 8/256GB Black
Характеристики
ID поста блога для комментариев | 14315 |
Производитель | HUAWEI |
Емкость аккумулятора, mAh | 4500 |
Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 108/8/2 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.67″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 6942103117534 |
Артикул | 51097UDP |
Разрешение экрана | 2400 x 1080 |
Количество SIM-карт | 2 |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Стандарт связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
23 690 руб.
HUAWEI PURA 70
Смартфон HUAWEI PURA 70 12/256GB White
Характеристики
ID поста блога для комментариев | 14572 |
Производитель | HUAWEI |
Процессор | HiSilicon Kirin 9000S1 |
Емкость аккумулятора, mAh | 4900 |
Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/12/13 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.6″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 6942103124990 |
Артикул | 51097VXY |
Разрешение экрана | 2760x1256 |
Количество SIM-карт | 2 |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | Harmony OS 4.2 |
Huawei Pura 70 Pro
Смартфон HUAWEI PURA 70 PRO 12/512GB White
Характеристики
ID поста блога для комментариев | 14571 |
Производитель | HUAWEI |
Процессор | HiSilicon Kirin 9010 |
Емкость аккумулятора, mAh | 5050 |
Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/12.5/48 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.8″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 6942103125027 |
Артикул | 51097VXS |
Разрешение экрана | 2844x1260 |
Количество SIM-карт | 2 |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |