Blackview Color 8
Смартфон Blackview Color 8 8/256GB Gray
Характеристики
ID поста блога для комментариев | 14522 |
Производитель | Blackview |
Процессор | MediaTek Helio G99 |
Емкость аккумулятора, mAh | 6000 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 64/0.3 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.78″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 6931548317029 |
Артикул | 6931548317029 |
Разрешение экрана | 2460х1080 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | Android 13 |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
14 890 руб.
Blackview BV5300 Plus
Смартфон Blackview BV5300 Plus 8/128GB Black
Характеристики
ID поста блога для комментариев | 14523 |
Производитель | Blackview |
Емкость аккумулятора, mAh | 6580 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | 13 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 5 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.1″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 6931548318545 |
Артикул | 6931548318545 |
Разрешение экрана | 1560 x 720 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | Android 13 |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G |
16 890 руб.
Blackview Shark 8
Смартфон Blackview SHARK 8 8/256GB Grey
Характеристики
ID поста блога для комментариев | 14525 |
Производитель | Blackview |
Процессор | MediaTek Helio G99 |
Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 64/0.3 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
Диагональ экрана, дюйм | 6.78″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 6931548315179 |
Артикул | 6931548315179 |
Разрешение экрана | 2460х1080 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | Android 13 |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
16 890 руб.
Oscal Pad 16
Планшет Oscal Pad 16 10.51" 8/256GB Grey
Характеристики
ID поста блога для комментариев | 16152 |
Производитель | Oscal |
Процессор | Unisoc Tiger T606 |
Емкость аккумулятора, mAh | 8200 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | 13 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
Диагональ экрана, дюйм | 10.5″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 6931548315537 |
Артикул | 6931548315537 |
Разрешение экрана | 1920x1200 |
Количество SIM-карт | 1 sim |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | Android 13 |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G |
Blackview Tab 16 Pro 10.95"
Планшет Blackview Tab 16 Pro 10.95" 8/256GB Grey
Характеристики
ID поста блога для комментариев | 16207 |
Производитель | Blackview |
Процессор | Unisoc Tiger T616 |
Емкость аккумулятора, mAh | 7700 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | 13 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
Диагональ экрана, дюйм | 11″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 6931548316800 |
Артикул | 6931548316800 |
Разрешение экрана | 2000 x 1200 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | Android 14 |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G |
OSCAL Pad 18
Планшет Oscal Pad 18 10.95" 8/256GB Grey
Характеристики
ID поста блога для комментариев | 16024 |
Производитель | Oscal |
Процессор | Unisoc Tiger T616 |
Емкость аккумулятора, mAh | 8800 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | 13 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
Диагональ экрана, дюйм | 10.95″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 6931548315100 |
Артикул | 6931548315100 |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | Android 13 |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
18 990 руб.
Blackview A200 Pro
Смартфон Blackview A200 Pro 12/256GB OLED Black
Характеристики
ID поста блога для комментариев | 14922 |
Производитель | Blackview |
Процессор | MediaTek Helio G99 |
Емкость аккумулятора, mAh | 5050 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 108/8/2 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 6931548313830 |
Артикул | 6931548313830 |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение NFC | есть |
Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
25 990 руб.