Мобильный телефон Texet TM-130 Black Red
ID поста блога для комментариев | 6331 |
Производитель | teXet |
Емкость аккумулятора, mAh | 600 mAh |
Диагональ экрана, дюйм | 1.77 ″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 4650071140684 |
Артикул | 126746 |
Разрешение экрана | 160 x 128 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Стандарт связи | GSM |
Мобильный телефон Texet TM-404 Red
ID поста блога для комментариев | 5257 |
Производитель | teXet |
Процессор | нет |
Емкость аккумулятора, mAh | 800 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | нет |
Диагональ экрана, дюйм | 2.8″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 4610013345485 |
Артикул | 404 Red |
Разрешение экрана | 320 x 240 |
Влагозащита | нет |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение NFC | нет |
Беспроводное соединение Wi-Fi | нет |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Операционная система | Нет |
Стандарт связи | 2G, GSM |
Мобильный телефон teXet TM-422 Red
ID поста блога для комментариев | 9912 |
Производитель | teXet |
Емкость аккумулятора, mAh | 800 mAh |
Разрешение основной камеры, Мп | 0.3 |
Диагональ экрана, дюйм | 2.4″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 4650071142145 |
Артикул | 127115 |
Разрешение экрана | 320 x 240 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Гарантия | 1 год |
Стандарт связи | GSM |
Мобильный телефон Texet TM-325 Темно-зеленый
ID поста блога для комментариев | 14573 |
Производитель | teXet |
Емкость аккумулятора, mAh | 1000 mAh |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 4650071142664 |
Артикул | 127306 |
Разрешение экрана | 240 x 320 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
Гарантия | 1 год |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 |
Мобильный телефон teXet TM-524R Black
ID поста блога для комментариев | 14582 |
Производитель | teXet |
Емкость аккумулятора, mAh | 1200 mAh |
Диагональ экрана, дюйм | 2.4″ |
Страна | Китай |
ШтрихКод | 4650071142787 |
Артикул | 127319 |
Разрешение экрана | 240 x 320 |
Количество SIM-карт | 2 sim |
Гарантия | 1 год |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 |