Infinix NOTE 60
Смартфон Infinix NOTE 60 8/256GB Midnight Black
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 20249 |
| Производитель | Infinix |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7400 Ultimate |
| Емкость аккумулятора, mAh | 6500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 50/8 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.78″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | NOTE 60 8/256GB Black |
| Влагозащита | IP64 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
25 210 ₽
realme 15T
Смартфон Realme 15T 12/256GB Suit Titanium
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 18263 |
| Производитель | realme |
| Процессор | MediaTek Dimensity 6400 Max |
| Емкость аккумулятора, mAh | 7000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 50/2 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 50 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.57″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6941764474963 |
| Артикул | 6941764474963 |
| Разрешение экрана | 2372x1080 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 15 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
25 310 ₽
Honor X9d
Смартфон Honor X9d 8/256Gb Black RU
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 18542 |
| Производитель | Honor |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 8300 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 108/5 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.79″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6936520876266 |
| Артикул | 5109BYPU |
| Разрешение экрана | 2640x1200 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G
Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512GB Glacier Blue
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 20226 |
| Производитель | Xiaomi |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 6500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 200/8 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.83″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | Note 15 Pro+ 5G 12/512 BL |
| Разрешение экрана | 2772x1280 |
| Влагозащита | IP68/IP69 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 15 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
Tecno Pova 7 Ultra 5G
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 8/256GB Geek Black
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 18427 |
| Производитель | Tecno |
| Емкость аккумулятора, mAh | 6000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 108/8 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.67″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 4894947088735 |
| Артикул | LJ9 256+8 Geek Black |
| Разрешение экрана | 2800 x1260 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 15 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Xiaomi Pad 7
Планшет Xiaomi Pad 7 8/256GB Grey
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 17806 |
| Производитель | Xiaomi |
| Процессор | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) |
| Емкость аккумулятора, mAh | 8850 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 13 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
| Диагональ экрана, дюйм | 11.2″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | Pad 7 8/256GB Grey |
| Разрешение экрана | 3200x2136 |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 15 |
| Стандарт связи | WIFI |
32 710 ₽
Blackview BL9000 5G
Смартфон Blackview BL9000 5G 12/512GB 120Hz Черный
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 20300 |
| Производитель | Blackview |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8020 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 8800 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 50/8 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 5 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.78″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 6931548316237 |
| Артикул | 6931548316237 |
| Разрешение экрана | 2460х1080 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
35 990 ₽
HUAWEI NOVA 14 PRO
Смартфон HUAWEI NOVA 14 PRO 12/512GB White
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 19576 |
| Производитель | HUAWEI |
| Процессор | Kirin 8020 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/12/8 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | Двойная камера 8/50 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.78″ |
| Страна | Китай |
| ШтрихКод | 2005777781174 |
| Артикул | 51098LUU |
| Разрешение экрана | 2776x1224 |
| Влагозащита | IP65 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
38 400 ₽
Xiaomi 15T
Смартфон Xiaomi 15T 12/256GB Black
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 18541 |
| Производитель | Xiaomi |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5500 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/50/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.83″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 15T 12/256GB Black |
| Разрешение экрана | 2772x1280 |
| Количество SIM-карт | 2 sim |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 15 |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |








