Смартфон Apple iPhone 17 Air 512GB Cloud White (Dual eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19720 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3149 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.5″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17A1 Blue |
| Разрешение экрана | 2736x1260 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural CN (Dual SIM)
| ID поста блога для комментариев | 20061 |
| Производитель | Apple |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3582 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 16P128 Natural |
| Разрешение экрана | 2622х1206 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | iOS 18 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Планшет Apple iPad Pro 11 (M5) 1024Gb WiFi Silver
| ID поста блога для комментариев | 19827 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple M5 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 8160 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 11″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | Pro11M5256Gb WiFi Black |
| Разрешение экрана | 2420 x 1668 |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iPadOS |
| Стандарт связи | WiFi |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 1TB White EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16464 |
| Производитель | Apple |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3582 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 16P1 White |
| Разрешение экрана | 2622х1206 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | iOS 18 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512GB White RU
| ID поста блога для комментариев | 19752 |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5000 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Квадро камера 200/10/50/50 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | S26 Ultra 12/256 Black RU |
| Разрешение экрана | 3120 x 1440 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 512GB White LLA (Dual eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16454 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A18 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4685 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 16PM512 White |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 1TB White EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16415 |
| Производитель | Apple |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4685 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 16PM256 Desert |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | iOS 18 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Honor Magic V5 16/512Gb Gold EU
| ID поста блога для комментариев | 20196 |
| Производитель | Honor |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5820 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/64/50 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 20 |
| Диагональ экрана, дюйм | 7.95″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | MagicV5_512Brown |
| Разрешение экрана | 2352x2172 |
| Количество SIM-карт | nanoSIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256GB White JP (nano SIM +l eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16555 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A18 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4685 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 16PM256 Natural |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro 256GB Silver (Dual eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19721 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3998 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17P1 Orange |
| Разрешение экрана | 2622х1206 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro 256GB Silver (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19722 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3998 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17P1 Orange |
| Разрешение экрана | 2622х1206 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19745 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3998 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.3″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17P256 Blue |
| Разрешение экрана | 2622х1206 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 1TB Natural EU (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 16500 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A17 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4441 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/12/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.7″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 15PM1 Natural |
| Разрешение экрана | 2796x1290 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 12/256GB Jetblack EU
| ID поста блога для комментариев | 20190 |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Samsung Exynos 2500 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4300 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Двойная камера 50/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 10 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | Z Flip7 256GB Jetblack EU |
| Разрешение экрана | 2520x1080 |
| Влагозащита | IP48 |
| Количество SIM-карт | SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | Android 16 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Silver (Dual eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19658 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4823 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17PM1 Orange |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold7 12/256GB Jetblack EU
| ID поста блога для комментариев | 20094 |
| Производитель | Samsung |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4400 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 200/10/12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 10 |
| Диагональ экрана, дюйм | 8″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | Z Fold7 256GB Jetblack KZ |
| Разрешение экрана | 1968 x 2184 |
| Влагозащита | IP48 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | Android 16 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Silver (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19630 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4823 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17PM256 Orange |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 1TB Silver (nano SIM + eSIM)
| ID поста блога для комментариев | 19656 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4823 |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 48/48/48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.9″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | 17PM1 Orange |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iOS |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Ноутбук MacBook Pro 14" (M5/16/1TB) MDE14 Black (RU клавиатура)
| ID поста блога для комментариев | 19607 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple M5 |
| Диагональ экрана, дюйм | 14.2″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | MDE14 Black RU |
| Разрешение экрана | 3024x1964 |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | macOS |
| Стандарт связи | WiFi, Bluetooth |
Ноутбук MacBook Pro 16" (M4 Pro/24/512) MX2X3 Space Black (RU клавиатура)
| ID поста блога для комментариев | 16621 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple M4 Pro |
| Диагональ экрана, дюйм | 16.2″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | MX2X3 Space Black RU |
| Разрешение экрана | 3024x1964 |
| Гарантия | 1 месяц |
| Операционная система | macOS |
Планшет Apple iPad Pro 11 (M5) 512Gb LTE Space Black
| ID поста блога для комментариев | 20202 |
| Производитель | Apple |
| Процессор | Apple M5 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 8160 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 11″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | Pro11M5256Gb LTE Black |
| Разрешение экрана | 2420 x 1668 |
| Количество SIM-карт | eSIM |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | iPadOS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Смартфон Honor Magic 8 Pro 12/512Gb Gold EU
| ID поста блога для комментариев | 20197 |
| Производитель | Honor |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite |
| Емкость аккумулятора, mAh | 7100 mAh |
| Разрешение основной камеры, Мп | Тройная камера 50/200/50 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 50 |
| Диагональ экрана, дюйм | 6.71″ |
| Страна | Китай |
| Артикул | Magic8Pro512Gold |
| Разрешение экрана | 2808x1256 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | Dual SIM + eSIM |
| Беспроводное соединение NFC | есть |
| Беспроводное соединение Wi-Fi | есть |
| Беспроводное соединение Bluetooth | есть |
| Гарантия | 30 дней |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |





















